基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
80 | 140 | 47.6 | 159 | 390 | 1600 | 2200 | 53316 |
80 | 140 | 44 | 159 | 390 | 1700 | 2400 | 51316 |
80 | 105 | 19 | 44.9 | 140 | 3000 | 4300 | 51116 |
80 | 115 | 28 | 76.1 | 208 | 2400 | 3400 | 51216 |
80 | 115 | 29.5 | 76.1 | 208 | 2400 | 3200 | 53216 |
80 | 170 | 68 | 302 | 750 | 1200 | 1700 | 51416 M |
75 | 135 | 48.1 | 163 | 390 | 1700 | 2400 | 53315 |
75 | 160 | 69 | 251 | 610 | 1300 | 1800 | 53415 M |
75 | 135 | 44 | 163 | 390 | 1700 | 2400 | 51315 |
75 | 100 | 19 | 44.2 | 134 | 3200 | 4300 | 51115 |
75 | 110 | 27 | 63.7 | 170 | 2400 | 3400 | 51215 |
75 | 110 | 28.3 | 63.7 | 170 | 2400 | 3400 | 53215 |
75 | 160 | 65 | 251 | 610 | 1300 | 1800 | 51415 M |
70 | 125 | 44.2 | 135 | 320 | 1800 | 2600 | 53314 |
70 | 150 | 60 | 234 | 550 | 1400 | 2000 | 51414 M |
70 | 125 | 40 | 135 | 320 | 1900 | 2600 | 51314 |
70 | 95 | 18 | 40.3 | 120 | 3400 | 4500 | 51114 |
70 | 105 | 27 | 62.4 | 160 | 2600 | 3600 | 51214 |
70 | 150 | 63.6 | 234 | 550 | 1400 | 2000 | 53414 M |
70 | 105 | 27 | 62.4 | 160 | 2600 | 3600 | 53214 |
65 | 115 | 39.4 | 106 | 240 | 2000 | 2800 | 53313 |
65 | 140 | 56 | 216 | 490 | 1500 | 2200 | 51413 M |
65 | 115 | 36 | 106 | 240 | 2000 | 3000 | 51313 |
65 | 90 | 18 | 37.7 | 108 | 3400 | 4800 | 51113 |
65 | 100 | 27 | 60.5 | 150 | 2600 | 3600 | 51213 |
65 | 100 | 28.7 | 60.5 | 150 | 2600 | 3600 | 53213 |
60 | 110 | 38.3 | 101 | 224 | 2000 | 3000 | 53312 |
60 | 110 | 35 | 101 | 224 | 2200 | 3000 | 51312 |
60 | 95 | 26 | 59.2 | 140 | 2800 | 3800 | 51212 |
60 | 85 | 17 | 41.6 | 122 | 3600 | 5000 | 51112 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話(huà): 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃