基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 130 | 54 | 199 | 430 | 1600 | 2200 | 53412 M |
60 | 130 | 51 | 199 | 430 | 1600 | 2200 | 51412 M |
60 | 95 | 28 | 59.2 | 140 | 2600 | 3600 | 53212 |
55 | 105 | 39.3 | 101 | 224 | 2200 | 3000 | 53311 |
55 | 105 | 35 | 101 | 224 | 2200 | 3200 | 51311 |
55 | 120 | 48 | 195 | 400 | 1800 | 2400 | 51411 |
55 | 90 | 25 | 58.5 | 134 | 2800 | 4000 | 51211 |
55 | 78 | 16 | 30.2 | 81.5 | 3800 | 5300 | 51111 |
55 | 120 | 50.5 | 195 | 400 | 1700 | 2400 | 53411 |
55 | 90 | 27.3 | 58.5 | 134 | 2800 | 3800 | 53211 |
50 | 95 | 34.3 | 81.9 | 170 | 2400 | 3400 | 53310 |
50 | 95 | 31 | 81.9 | 170 | 2600 | 3600 | 51310 |
50 | 110 | 43 | 159 | 340 | 2000 | 2800 | 51410 |
50 | 78 | 22 | 49.4 | 116 | 3400 | 4500 | 51210 |
50 | 70 | 14 | 27 | 75 | 4300 | 6300 | 51110 |
50 | 110 | 45.6 | 159 | 340 | 1900 | 2600 | 53410 |
50 | 78 | 23.5 | 49.4 | 116 | 3200 | 4500 | 53210 |
45 | 85 | 30.1 | 76.1 | 153 | 2600 | 3800 | 53309 |
45 | 85 | 28 | 76.1 | 153 | 2800 | 4000 | 51309 |
45 | 100 | 39 | 124 | 240 | 2200 | 3000 | 51409 |
45 | 65 | 14 | 26.5 | 69.5 | 4500 | 6300 | 51109 |
45 | 73 | 20 | 39 | 86.5 | 3600 | 5000 | 51209 |
45 | 73 | 21.3 | 39 | 86.5 | 3400 | 4800 | 53209 |
40 | 78 | 28.5 | 61.8 | 122 | 2800 | 4000 | 53308 |
40 | 90 | 36 | 95.6 | 183 | 2400 | 3400 | 51408 |
40 | 78 | 26 | 61.8 | 122 | 3000 | 4300 | 51308 |
40 | 60 | 13 | 25.5 | 63 | 5000 | 7000 | 51108 |
40 | 68 | 19 | 44.2 | 96.5 | 3800 | 5300 | 51208 |
40 | 68 | 20.3 | 44.2 | 96.5 | 3600 | 5300 | 53208 |
40 | 90 | 38.2 | 95.6 | 183 | 2400 | 3200 | 53408 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃