基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 48000 | 24000 | W 63804-2RZ |
20 | 27 | 4 | 0.585 | 0.39 | 50000 | 32000 | W 61704 R |
20 | 37 | 9 | 5.53 | 3.65 | 43000 | 26000 | W 61904 R |
20 | 27 | 4 | 0.585 | 0.39 | 50000 | 32000 | W 61704 |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 38000 | 19000 | 6004-2Z |
20 | 47 | 14 | 10.8 | 6.55 | 34000 | 17000 | W 6204-2RZ |
20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 30000 | 19000 | 6304 |
20 | 52 | 21 | 23.4 | 16 | 22000 | 12000 | 4304 ATN9 |
20 | 37 | 9 | 5.53 | 3.65 | 43000 | 20000 | W 61904-2Z |
20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.8 | 30000 | 15000 | 6304-2RSL |
20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 9500 | 6304-2RSH | |
20 | 42 | 12 | 8.06 | 5 | 38000 | 19000 | W 6004-2Z |
20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 48000 | 30000 | W 63804 R |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 20000 | 6204 NR |
20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 48000 | 24000 | W 63804 R-2Z |
20 | 37 | 9 | 5.53 | 3.65 | 12000 | W 61904-2RS1 | |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 38000 | 24000 | 6004 N |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 38000 | 24000 | 6004-ZNR |
20 | 37 | 9 | 5.53 | 3.65 | 43000 | 20000 | W 61904 R-2Z |
20 | 27 | 4 | 0.585 | 0.39 | 50000 | 26000 | W 61704 R-2ZS |
20 | 32 | 7 | 3.12 | 2.08 | 48000 | 30000 | W 61804 |
20 | 27 | 4 | 0.585 | 0.39 | 14000 | W 61704-2RS1 | |
20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 43000 | 26000 | 61904 |
20 | 52 | 21 | 15.9 | 7.8 | 9500 | 62304-2RS1 | |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 20000 | 6204-ZNR |
20 | 52 | 15 | 13.8 | 7.8 | 9500 | W 6304-2RS1 | |
20 | 25 | 4 | 0.572 | 0.365 | 53000 | 26000 | WBB1-8714-2ZS |
20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 43000 | 20000 | 61904-2RZ |
20 | 47 | 14 | 10.8 | 6.55 | 10000 | W 6204-2RS1/VP311 | |
20 | 52 | 15 | 13.8 | 7.8 | 34000 | 17000 | W 6304-2Z |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃