基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
19.05 | 25.4 | 3.967 | 0.572 | 0.365 | 53000 | 26000 | D/W ER1634-2ZS |
19.05 | 41.275 | 7.938 | 6.63 | 4.4 | 38000 | 24000 | D/W R12 |
19.05 | 41.275 | 11.113 | 8.06 | 5 | 11000 | D/W R12-2RS1 | |
18 | 24 | 4 | 0.806 | 0.63 | 56000 | 36000 | WBB1-8713 |
17 | 26 | 7 | 1.78 | 1.27 | 56000 | 28000 | W 63803-2Z |
17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 60000 | 30000 | W 61703 R-2ZS |
17 | 40 | 12 | 11.4 | 5.4 | 38000 | 24000 | 6203 ETN9 |
17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 17000 | W 61703-2RS1 | |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 34000 | 22000 | 6303 N |
17 | 47 | 19 | 13.5 | 6.55 | 11000 | 62303-2RS1 | |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38000 | 19000 | 6203-2ZNR |
17 | 26 | 7 | 1.78 | 1.27 | 56000 | 28000 | W 63803 R-2Z |
17 | 40 | 12 | 8.06 | 4.75 | 40000 | 26000 | W 6203 |
17 | 26 | 7 | 1.78 | 1.27 | 16000 | W 63803-2RS1 | |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38000 | 24000 | 6203-RSL |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 12000 | 6203-RSH | |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 34000 | 17000 | 6303-2ZNR |
17 | 35 | 8 | 6.37 | 3.25 | 45000 | 22000 | 16003-2Z |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 45000 | 28000 | 6003-RSL |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 13000 | 6003-RSH | |
17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 14000 | W 61903-2RS1 | |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 34000 | 22000 | 6303-ZNR |
17 | 26 | 7 | 1.78 | 1.27 | 56000 | 34000 | W 63803 |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 34000 | 22000 | 6303-Z |
17 | 40 | 12 | 8.06 | 4.75 | 40000 | 20000 | W 6203-2RZ |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38000 | 19000 | 6203-2Z |
17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 56000 | 28000 | W 61803 R-2Z |
17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 56000 | 28000 | W 61803-2RZ |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 11000 | 6303-RSH | |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 34000 | 22000 | 6303-RSL |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃