基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 34000 | 17000 | 6303-2Z |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38000 | 24000 | 6203 |
17 | 40 | 12 | 8.06 | 4.75 | 12000 | W 6203-2RS1 | |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 45000 | 22000 | 6003-2RSL |
17 | 26 | 7 | 1.78 | 1.27 | 56000 | 34000 | W 63803 R |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 13000 | 6003-2RSH | |
17 | 35 | 10 | 4.94 | 3.15 | 45000 | 22000 | W 6003-2RZ |
17 | 26 | 5 | 2.03 | 1.27 | 16000 | 61803-2RS1 | |
17 | 47 | 14 | 11.7 | 6.55 | 36000 | 22000 | W 6303 |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 45000 | 22000 | 6003-2Z |
17 | 47 | 14 | 11.7 | 6.55 | 36000 | 18000 | W 6303-2Z |
17 | 47 | 19 | 19.5 | 13.2 | 24000 | 13000 | 4303 ATN9 |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 12000 | 6203-2RSH | |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38000 | 19000 | 6203-2RSL |
17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 14000 | 61903-2RS1 | |
17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 50000 | 24000 | W 61903-2Z |
17 | 26 | 5 | 2.03 | 1.27 | 56000 | 28000 | 61803-2RZ |
17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 50000 | 26000 | 61903-2Z |
17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 60000 | 38000 | W 61703 |
17 | 35 | 10 | 4.94 | 3.15 | 13000 | W 6003-2RS1 | |
17 | 35 | 10 | 4.94 | 3.15 | 45000 | 22000 | W 6003-2Z |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 34000 | 22000 | 6303 |
17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 50000 | 32000 | W 61903 R |
17 | 47 | 14 | 11.7 | 6.55 | 36000 | 18000 | W 6303-2RZ |
17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 56000 | 28000 | W 61803-2Z |
17 | 47 | 14 | 11.7 | 6.55 | 10000 | W 6303-2RS1 | |
17 | 40 | 12 | 8.06 | 4.75 | 12000 | W 6203-2RS1/VP311 | |
17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 60000 | 30000 | W 61703-2Z |
17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 60000 | 38000 | W 61703 R |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 34000 | 17000 | 6303-2RSL |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃