基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43000 | 28000 | 6202 N |
15 | 24 | 5 | 1.9 | 1.1 | 60000 | 38000 | 61802 |
15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 50000 | 32000 | 16002 |
15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 56000 | 34000 | W 61902 |
15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 48000 | 24000 | W 6202-2Z |
15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 19000 | W 61702-2RS1 | |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 30000 | D/W R8 R-2RZ |
12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 75000 | 45000 | D/W SRI-1212 |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 30000 | D/W R8-2RZ |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 30000 | D/W R8-2Z |
12.7 | 28.575 | 6.35 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 36000 | D/W R8 |
12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 45000 | 32000 | RLS 4 |
12.7 | 22.225 | 7.142 | 1.11 | 0.53 | 70000 | 36000 | D/W R6-5-2ZS |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 16000 | D/W R8 R-2RS1 | |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 16000 | D/W R8-2RS1 | |
12.7 | 28.575 | 6.35 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 36000 | D/W R8 R |
12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 75000 | 45000 | D/W ER1212 |
12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 75000 | 36000 | D/W SRI-1212-2ZS |
12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 15000 | RLS 4-2RS1 | |
12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 45000 | 26000 | RLS 4-2Z |
12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 75000 | 36000 | D/W ER1212-2ZS |
12.7 | 22.225 | 5.558 | 1.11 | 0.53 | 70000 | 43000 | D/W R6-5 |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 30000 | D/W R8 R-2Z |
12 | 32 | 14 | 6.89 | 3.1 | 15000 | 62201-2RS1 | |
12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 67000 | 32000 | W 61901-2Z |
12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 70000 | 36000 | W 61801-2Z |
12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 70000 | 36000 | W 63801-2Z |
12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 75000 | 48000 | W 61701 R |
12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 67000 | 32000 | 61901-2Z |
12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 67000 | 40000 | W 61901 R |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃