基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 15000 | 6201-RSH | |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50000 | 32000 | 6201-RSL |
12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 60000 | 30000 | 6001-2Z |
12 | 32 | 10 | 5.72 | 3 | 53000 | 28000 | W 6201-2RZ |
12 | 32 | 14 | 10.6 | 6.2 | 36000 | 20000 | 4201 ATN9 |
12 | 37 | 17 | 13 | 7.8 | 34000 | 18000 | 4301 ATN9 |
12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 60000 | 38000 | 6001 |
12 | 21 | 5 | 1.74 | 0.915 | 70000 | 43000 | 61801 |
12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 19000 | W 61901 R-2RS1 | |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 14000 | ICOS-D1B01 TN9 | |
12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 67000 | 40000 | W 61901 |
12 | 32 | 10 | 5.72 | 3 | 53000 | 28000 | W 6201-2Z |
12 | 32 | 10 | 5.72 | 3 | 15000 | W 6201-2RS1/VP311 | |
10 | 15 | 4 | 0.488 | 0.22 | 24000 | W 61700 X-2RS1 | |
10 | 30 | 14 | 9.23 | 5.2 | 40000 | 22000 | 4200 ATN9 |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 36000 | 6200-Z |
10 | 15 | 4 | 0.488 | 0.22 | 85000 | 43000 | W 61700 X-2ZS |
10 | 28 | 8 | 4.62 | 1.96 | 63000 | 32000 | 16100-2Z |
10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 22000 | W 61800-2RS1 | |
10 | 15 | 4 | 0.488 | 0.22 | 24000 | W 61700 XR-2RS1 | |
10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 20000 | 61900-2RS1 | |
10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 70000 | 36000 | 61900-2Z |
10 | 35 | 11 | 7.02 | 3.4 | 53000 | 26000 | W 6300-2RZ |
10 | 30 | 9 | 4.36 | 2.32 | 60000 | 36000 | W 6200 |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 19000 | 6000-2RSH | |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 67000 | 34000 | 6000-2RSL |
10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 67000 | 32000 | W 6000-2Z |
10 | 28 | 8 | 5.07 | 2.36 | 60000 | 38000 | 16100 |
10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 19000 | W 6000-2RS1 | |
10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 80000 | 48000 | W 63800 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃