基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 22000 | W 61701 R-2RS1 | |
12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 60000 | 38000 | 6001-RSL |
12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 17000 | 6001-RSH | |
12 | 28 | 8 | 4.42 | 2.36 | 16000 | W 6001-2RS1/VP311 | |
12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 70000 | 43000 | W 61801 R |
12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 45000 | 28000 | 6301 |
12 | 37 | 17 | 9.75 | 4.15 | 14000 | 62301-2RS1 | |
12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 17000 | 16101-2RS1 | |
12 | 37 | 12 | 8.32 | 4.15 | 14000 | W 6301-2RS1 | |
12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 45000 | 28000 | 6301-RSL |
12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 67000 | 32000 | W 61901-2RZ |
12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 14000 | 6301-RSH | |
12 | 21 | 5 | 1.74 | 0.915 | 20000 | 61801-2RS1 | |
12 | 28 | 12 | 5.07 | 2.36 | 17000 | 63001-2RS1 | |
12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 45000 | 22000 | 6301-Z |
12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 20000 | W 63801-2RS1 | |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 15000 | 6201-2RSH | |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50000 | 26000 | 6201-2RSL |
12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 70000 | 43000 | W 61801 |
12 | 28 | 8 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 30000 | W 6001-2RZ |
12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 67000 | 32000 | W 61901 R-2Z |
12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 19000 | 61901-2RS1 | |
12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 67000 | 40000 | 61901 |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50000 | 26000 | 6201-2ZNR |
12 | 37 | 12 | 8.32 | 4.15 | 48000 | 24000 | W 6301-2Z |
12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 70000 | 43000 | W 63801 R |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50000 | 32000 | 6201-Z |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50000 | 26000 | 6201-2Z |
12 | 28 | 8 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 36000 | W 6001 |
12 | 37 | 12 | 8.32 | 4.15 | 48000 | 24000 | W 6301-2RZ |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃