基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 70000 | 36000 | W 61900-2Z |
10 | 15 | 3 | 0.488 | 0.22 | 85000 | 56000 | W 61700 R |
10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 70000 | 45000 | W 61900 R |
10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 80000 | 38000 | W 61800-2Z |
10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 20000 | W 61900-2RS1 | |
10 | 35 | 11 | 7.02 | 3.4 | 15000 | W 6300-2RS1 | |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 36000 | 6200 |
10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 19000 | W 6000-2RS1/VP311 | |
10 | 30 | 9 | 4.36 | 2.32 | 16000 | W 6200-2RS1 | |
10 | 30 | 14 | 5.07 | 2.36 | 17000 | 62200-2RS1 | |
10 | 35 | 11 | 7.02 | 3.4 | 53000 | 34000 | W 6300 |
10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 22000 | W 61800 R-2RS1 | |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 36000 | 6200 N |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 28000 | 6200-2Z |
10 | 26 | 12 | 4.62 | 1.96 | 19000 | 63000-2RS1 | |
10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 70000 | 36000 | W 61900 R-2Z |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 36000 | 6200 NR |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 67000 | 34000 | 6000-2Z |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 28000 | 6200-2ZNR |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 67000 | 40000 | 6000-RSL |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 19000 | 6000-RSH | |
10 | 15 | 3 | 0.488 | 0.22 | 85000 | 56000 | W 61700 |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 50000 | 32000 | 6300 |
10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 80000 | 38000 | W 63800 R-2Z |
10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 80000 | 48000 | W 63800 R |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 50000 | 32000 | 6300-Z |
10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 20000 | W 61900 R-2RS1 | |
10 | 15 | 4 | 0.488 | 0.22 | 85000 | 43000 | W 61700 XR-2ZS |
10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 70000 | 36000 | W 61900 R-2RZ |
10 | 30 | 9 | 4.36 | 2.32 | 60000 | 30000 | W 6200-2Z |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃